Categoría: Artículos Relevantes Comentados
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pronóstico de Implantes Cortos | Artículos Relevantes Comentados | 288 | 0.00 | 0 |
| 2 | Mentira y Fraude Científico | Artículos Relevantes Comentados | 246 | 0.00 | 0 |
| 3 | ¿Funcionan los Injertos óseos? | Artículos Relevantes Comentados | 184 | 8.00 | 1 |
| 4 | Pronóstico de Injertos | Artículos Relevantes Comentados | 180 | 0.00 | 0 |
Categoría: Casos Clínicos
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caso del Mes: Diciembre de 2007 | Casos Clínicos | 653 | 10.00 | 1 |
| 2 | Caso del Mes: Junio de 2007 | Casos Clínicos | 557 | 9.00 | 1 |
| 3 | Implante Inmediato con Regeneración Ósea Espontánea | Casos Clínicos | 501 | 10.00 | 2 |
| 4 | Técnica manual para implante en agenesia de incisivo lateral superior | Casos Clínicos | 355 | 9.00 | 2 |
| 5 | Implante Postexodoncia en Incisivo Central Superior | Casos Clínicos | 337 | 8.00 | 1 |
Categoría: Odontología Basada en la Evidencia
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Controversia en el uso de PRP | Odontología Basada en la Evidencia | 91 | 0.00 | 0 |
| 2 | Artículos Relevantes en OBE | Odontología Basada en la Evidencia | 90 | 0.00 | 0 |
| 3 | Normas CONSORT | Odontología Basada en la Evidencia | 73 | 0.00 | 0 |
| 4 | Glosario de Odontología Basada en la Evidencia | Odontología Basada en la Evidencia | 65 | 0.00 | 0 |
| 5 | Plantilla Cochrane | Odontología Basada en la Evidencia | 55 | 0.00 | 0 |
Categoría: Conferencias Libres
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clase de Implantología Oral | Conferencias Libres | 218 | 0.00 | 0 |
| 2 | Clase de Implantología Oral II | Conferencias Libres | 166 | 0.00 | 0 |
| 3 | Conferencia Odontología Basada en la Evidencia | Conferencias Libres | 141 | 0.00 | 0 |
Categoría: Técnicas Quirugicas y Proteticas
| Rango | Título | Categoría | Accesos | Puntuación | Voto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implante Impulsado al Seno Maxilar (c/Video) | Técnicas Quirugicas y Proteticas | 473 | 0.00 | 0 |
| 2 | Implantes cortos Cohorte 2008 | Técnicas Quirugicas y Proteticas | 454 | 0.00 | 0 |
| 3 | Implantes Homólogos | Técnicas Quirugicas y Proteticas | 225 | 0.00 | 0 |
| 4 | Reemplazo de un Incisivo Central Superior | Técnicas Quirugicas y Proteticas | 17 | 0.00 | 0 |
| 5 | Reemplazo de un Incisivo Central Superior 2 | Técnicas Quirugicas y Proteticas | 10 | 0.00 | 0 |

